POSITION | ELEMENT | PERCENTAGE |
| 1. | Oxygen | 40.0 |
| 2. | Silicon | 19.2 |
| 3. | Iron | 14.3 |
| 4. | Calcium | 8.0 |
| 5. | Titanium | 5.9 |
| 6. | Aluminium | 5.6 |
| 7. | Magnesium | 4.5 |
| 8. | Sodium | 0.33 |
| 9. | Potassium | 0.14 |
| 10. | Chromium | 0.002 |
Top 10 MOST COMMON ELEMENTS ON THE MOON
By sdsd on Monday, August 15, 2011
Popular Posts
-
S.No. STAR MASS* LOCATION 1 LBV 1806-20 130-200 Milky Way ...
Post a Comment